Au 10 juillet 2024
En 2023 :
Suite aux questionnaires d'évaluation de fin de stage, il apparaît que :
Données à juin 2024
Pour 2023 : taux de satisfaction par stage
EVALUATION A CHAUD
Total 2023 | Évaluation à chaud |
BIEN MANAGER SON EQUIPE | 91,6% |
BIEN VENDRE SON SALON DE COIFFURE | 94,6% |
CHEVEUX BOUCLES ET TEXTURISES | 89,1% |
CHIGNONS HIPPIE CHIC | 94,7% |
COLLECTION COUPES FEMMES | 96,4% |
COLORATION ET BALAYAGE | 91,6% |
COUPES TENDANCES 2023 COIFFEUR EN FRANCE | 94,6% |
COUPES TENDANCES COIFFEUR EN FRANCE | 89,9% |
DEGRADE AMERICAIN | 95,8% |
DEVELOPPER SON ENTREPRISE J6 | 96,2% |
EVALUER ET JURIFIER | 95,9% |
EVALUER ET JURIFIER CAP | 95,3% |
EVALUER ET JURIFIER CAP 1 AN | 99,7% |
Evaluer et jurifier | 98,2% |
FASHION BRUNETTE | 98,2% |
INNOVATION PERFORMANCE | 90,2% |
L'UNIVERS DE LA COULEUR | 92,0% |
LE CHIGNON DANS TOUS SES ETATS | 88,8% |
MASSAGE BIEN-ETRE CUIR CHEVELU | 95,4% |
MASSAGE BIEN-ETRE CUIR CHEVELU NIVEAU 2 | 91,5% |
MASSAGE BIEN-ETRE CUIR CHEVELU NIVEAU II | 98,7% |
MECHES ET BALAYAGE | 97,9% |
PREVENTION SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1 | 98,0% |
SIGNATURE ULTRA BLONDE | 90,4% |
TENDANCES COUPES HOMMES | 95,6% |
Soit un taux moyen de satisfaction à chaud de 94,1 %
EVALUATION A FROID
2023 | Total général |
BIEN MANAGER SON EQUIPE | 90,0% |
BIEN VENDRE SON SALON DE COIFFURE | 86,7% |
CHEVEUX BOUCLES ET TEXTURES | 100% |
CHEVEUX BOUCLES ET TEXTURISES | 80,0% |
CHIGNONS HIPPIE CHIC | 93,3% |
COLLECTION COUPES FEMMES | 88,9% |
COUPES TENDANCES 2023 COIFFEUR EN FRANCE | 100% |
DEGRADE AMERICAIN | 100% |
DEVELOPPER SON ENTREPRISE J6 | 96,7% |
EVALUER ET JURIFIER CAP | 100% |
EVALUER ET JURIFIER CAP 1 AN | 98,2% |
INNOVATION PERFORMANCE | 85,0% |
MASSAGE BIEN-ETRE CUIR CHEVELU | 88,5% |
MASSAGE BIEN-ETRE CUIR CHEVELU NIVEAU 2 | 100% |
MECHES ET BALAYAGE | 83,3% |
PREVENTION SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1 | 100% |
SIGNATURE ULTRA BLONDE | 66,7% |
TENDANCES COUPES HOMMES | 93,3% |
Soit un taux moyen de satisfaction à froid de 91,7 %
Données au 16 juin 2024, issues de Digiforma
A l'issue de la formation, via l'envoi d'un questionnaire "à froid", nos stagiaires se positionnent par rapport au stage suivi :